Беговая дорожка FitLogic T745
Код товара: 2005135
Есть в наличии
Готовый к отправке
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Киеву при заказе свыше 10000 грн.
Бесплатная установка и монтаж
Бесплатная установка и монтаж по Киеву. Только на товар без акций
Официальная гарантия
Только официальный товар от производителя!
Возврат товара
14 дней на возврат при условии сохранения заводской упаковки.
Оплата любым способом
Оплата товара наличными, Приват 24, VISA, MasterCard.
52 900 грн.
Быстрый заказ
Характеристики Беговая дорожка FitLogic T745
Додаткові характеристики | |
---|---|
Дополнительные опции | встроенный Bluetooth + безпроводная зарядка телефона |
Ергономічність та конструкція | |
Конструкция | складная |
Изменение скорости | 0 - 22 км/час. |
Изменение угла наклона | 0 - 15° |
Минимальная скорость, км/ч | 1 |
Максимальная скорость, км/ч | 22 |
Регулировка угла наклона | електрическое |
Загальні характеристики | |
Вес тренажера, кг. | 120 |
Вес (нетто), кг | 120 |
Вес в упаковке (брутто), кг | 131 |
Размеры упаковки (ДxШxВ), см | 218 х 98 х 36.5 |
Гарантия, мес. | 12 |
Размеры в сложенном виде, см | 111 x 89 x 107 |
Ширина, мм | 890 |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | Украина |
Основні характеристики | |
Бренд / Производитель | FitLogic |
Вес пользователя (максимум), кг. | 130 |
Размер бегового полотна (ДхШ), см | 145 х 55 |
Модель | T745 |
Мощность двигателя | 3.0 л.с. (BLDC) |
Тип | електрическая беговая дорожка |
Система амортизации | есть |
Класс | домашний |
Предназначение | для дома |
Пиковая мощность двигателя | 4.0 л.с. (BLDC) |
Особливості | |
USB розьем | отсутствует |
Держатель для бутытки | есть |
Встроенная аудиосистема | отсутсвует |
Рукоятки | есть |
Оборудование рукояток | пульсоизмерительные сенсоры |
Ролики для транспортировки | есть |
Компенсаторы неровности пола | есть |
Показники та інформація | |
Показания дисплея | скорость, время, расстояние, калории, пульс, наклон |
Функціональність та можливості | |
Тип дисплея | LED екран |
Дисплей | есть |
Сканирование | есть |
Програмы | 39 |
Пульсозависимые программы | есть |
Контроль пульса | есть |
Время | есть |
Измерение пульса | есть |
Расход калорий | есть |
Пройденая дистанция | есть |
Основные технические характеристики | |
Предназначение | для дома |
Страна производитель | Китай |
Конструкция | складная |
Ширина, мм | 890 |
Характеристики тренажера | |
Максимальная скорость, км/ч | 22 |
Дополнительные опции | встроенный Bluetooth + безпроводная зарядка телефона |
Система амортизации | есть |
Функциональность | |
Дисплей | есть |
Ракетки | |
Класс | домашний |
Игровые столы | |
Рукоятки | есть |
52 900 грн.