Беговая дорожка EnergyFIT U12
Описание Беговая дорожка EnergyFIT U12
Характеристики Беговая дорожка EnergyFIT U12
Основные технические характеристики | |
---|---|
Производитель | EnergyFIT |
Страна производитель | Китай |
Длинна, мм | 1410 |
Ширина, мм | 740 |
Высота, мм | 1150 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Вес тренажера, кг | 31 |
Характеристики тренажера | |
Система складывания | Есть |
Скорость | 1-14 км/ч |
Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
Тип беговой дорожки | Электрическая |
Мощность двигателя, л.с. | 1,5 л.с.(2,0 пиковая) |
Максимальная скорость, км/ч | 1-14 км/час( в разложеном видеі) 1-6 км/час( со сложенными стойками) Скорость регулируется с пульта Д/У или на консоли |
Угол регулировки наклона, макс ° | нет |
Беговое полотно (ДхШ), см | 104 X 42 см |
Дополнительные опции | Встроенная аудиосистема |
Система амортизации | Разноплановые эластомеры |
Питание тренажера | 220 в |
Функциональность | |
Дисплей | 2 шт LCD с подсветкой |
Мультимедиа | Bluetooth. Через приложение Spax и Zwift можно подключиться к управлению дорожкой и просматривать результаты тренировок. Bluetooth для подключения к динамикам |
Показания дисплея | Время, дистанция, калории, скорость. |
Количество программ | нет |
Описание | |
Вес | 31.00кг |
Размеры (Д х Ш х В) | 141.00см x 74.00см x 115.00см |