Бігова доріжка Horizon CITTA TT5.0
Опис Бігова доріжка Horizon CITTA TT5.0
4749, Бігова доріжка Horizon CITTA TT5.0, 15-21018, 33600 грн., CITTA TT5.0, Horizon Fitness, Бігові доріжки
Характеристики Бігова доріжка Horizon CITTA TT5.0
Основні технічні характеристики | |
---|---|
Призначення | Для будинку |
Виробник | Johnson Health Tech, Co (США) |
Країна виробник | Тайвань |
Довжина, мм | 1800 |
Ширина, мм | 850 |
Висота, мм | 1330 |
Гарантія, місяців | 24 місяці |
Вага тренажера, кг | 88 |
Характеристики тренажера | |
Система складання | Є (FeatherLIGHTFolding™) |
Максимальна вага користувача, кг | 130 |
Тип бігової доріжки | Електрична |
Потужність двигуна, л.с. | 2,5 л.с. (пікова потужність двигуна 4 л.с.) |
Максимальна швидкість, км/год | Від 0,8 до 16 |
Кут регулювання нахилу, макс ° | 0-15 ° |
Бігове полотно (ДхШ), см | 135 х 46, товщиною 1,4 мм |
Система амортизації | Запатентована система Variable Cushioning System™ |
Живлення тренажера | 220 В |
Функціональність | |
Дисплей | 5.5 – дюймовий LCD дисплей |
Показ дисплея | Час, відстань, кут нахилу, швидкість, калорії, пульс |
Спеціальні програмні можливості | Хмарний сервіс моніторингу тренувань VIEWFIT (опціонально) |
Кількість програм | 8 (в т.ч. пульсозалежна), ручний режим, інтервал за швидкістю, пульсозалежна, втрата ваги, 3 цільові (по відстані, за калоріями, за кількістю кроків), тест Геркіна |
Особливості тренажера | |
Нагрудний кардіо датчик | Сумісна з датчиком Polar |